WEB 2 PHONE S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA
- Integrale
- 20 ago 2024
- 4 Min. de lectura
NIT. 830.106.441
Expediente: 72694
Inicio de la liquidación: 09/03/2021
Liquidador: Eduardo Talero Correa
Entidad: Superintendencia de Sociedades
Estado: Proceso de liquidación finalizado
Fecha de Actualización: 10/04/2023
ACTUACIONES
ITEM | FECHA | RADICADO | DESCRIPCIÓN | FUENTE |
1 | 9/03/2021 | 2021-01-070187 | Auto Terminación de reorganización y apertura de liquidación | |
2 | 16/03/2021 | 2021-01-080646 | Presentación de acreencias – Salud Total | |
3 | 23/03/2021 | 2021-01-092586 | Presentación de acreencias CISA | |
4 | 14/04/2021 | 2021-01-137755 | Prueba de entrega | |
5 | 20/04/2021 | 2021-01-183762 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo | |
6 | 20/04/2021 | 2021-01-180050 | Presentación de acreencias – Porvenir | |
7 | 23/04/2021 | 2021-01-210524 | Acta de posesión | |
8 | 24/04/2021 | 2021-01-213129 | Acta de posesión de liquidador | |
9 | 26/04/2021 | 2021-01-215960 | Aviso de liquidación – Superintendencia de sociedades | |
10 | 28/04/2021 | 2021-01-239912 | Prueba de entrega | |
11 | 29/04/2021 | 2021-01-261803 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo | |
12 | 29/04/2021 | 2021-02-011496 | Allega poder para actuar – CISA | |
13 | 29/04/2021 | 2021-01-251162 | Prueba de entrega | |
14 | 29/04/2021 | 2021-01-251098 | Prueba de entrega | |
15 | 1/05/2021 | 2021-01-299645 | Presentación de acreencias – Supersociedades | |
16 | 7/05/2021 | 2021-01-306756 | Presentación de acreencias – Famisanar | |
17 | 11/05/2021 | 2021-01-310975 | Presentación de acreencias – Colfondos | |
18 | 13/05/2021 | 2021-01-319920 | Presentación de acreencias -DIAN | |
19 | 14/05/2021 | 2021-01-325363 | Presentación de acreencias – Secretaria de Hacienda Distrital | |
20 | 19/05/2021 | 2021-02-013505 | Presentación de acreencias – Potección | |
21 | 19/05/2021 | 2021-01-338320 | El liquidador allega póliza | |
22 | 19/05/2021 | 2021-01-335296 | Registro de auto en Cámara de Comercio | |
23 | 20/05/2021 | 2021-02-013611 | Requerimiento pago parafiscales ICBF | |
24 | 21/05/2021 | 2021-01-343463 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo | |
25 | 21/05/2021 | 2021-01-343300 | Requerimiento pago parafiscales ICBF | |
26 | 21/05/2021 | 2021-01-341563 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo – Banco Finandina | |
27 | 21/05/2021 | 2021-01-341291 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo – Banco Finandina | |
28 | 23/05/2021 | 2021-01-349452 | Requerimiento pago parafiscales ICBF | |
29 | 25/05/2021 | 2021-01-358789 | Presentación de acreencias ETB | |
30 | 25/05/2021 | 2021-01-355996 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo – Banco de Occidente | |
31 | 26/05/2021 | 2021-01-362708 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo – Banco de Bogotá | |
32 | 26/05/2021 | 2021-01-361910 | Presentación de acreencias – ICBF | |
33 | 28/05/2021 | 2021-01-367210 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo – Bancoomeva | |
34 | 28/05/2021 | 2021-01-368683 | Presentación de acreencias – Compensar | |
35 | 3/06/2021 | 2021-01-383201 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo – Banco Pichincha | |
36 | 3/06/2021 | 2021-01-384159 | Informa registro de embargo – Banco Itaú | |
37 | 9/06/2021 | 2021-03-006158 | Informa que no tiene registros de la sociedad para efectos de embargo solicitado – CredibanCo | |
38 | 16/06/2021 | 2021-01-406367 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo – Fiduciaria Popular | |
39 | 22/06/2021 | 2021-01-415915 | Informa la no existencia de vinculo comercial con la entidad en virtud de solicitud de embargo – Bancolombia | |
40 | 13/07/2021 | 2021-01-449613 | Solicitud de requerir a antiguos representantes legales | |
41 | 6/08/2021 | 2021-02-021220 | Comunicación sobre solicitud de embargo – Banco Popular | |
42 | 7/09/2021 | 2021-01-542945 | Acuse de recibido correo a banco Popular | |
43 | 30/09/2021 | 2021-01-586701 | Proyecto de CyGC e Inventario de activos a valor neto (Parte I) | |
44 | 30/09/2021 | 2021-01-586705 | Proyecto de CyGC e Inventario de activos a valor neto (Parte II) | |
45 | 30/09/2021 | 2021-01-586707 | Proyecto de CyGC e Inventario de activos a valor neto (Parte III) | |
46 | 30/09/2021 | 2021-01-586928 | Proyecto de CyGC e Inventario de activos a valor neto (Parte IV) | |
47 | 4/10/2021 | 2021-01-590709 | Respuesta a requerimientos de ICBF | |
48 | 4/10/2021 | 2021-01-590304 | Traslado de Proyecto e Inventario | |
49 | 6/10/2021 | 2021-01-600072 | Objeción al proyecto – Colfondos | |
50 | 6/10/2021 | 2021-01-600077 | Objeción al proyecto – Porvenir | |
51 | 6/10/2021 | 2021-01-600082 | Objeción al proyecto – Protección | |
52 | 7/10/2021 | 2021-01-604912 | Objeción al proyecto – Secretaría Distrital de Hacienda | |
53 | 11/10/2021 | 2021-01-610012 | Objeción al proyecto – ETB | |
54 | 11/10/2021 | 2021-01-610034 | Objeción al proyecto – ICBF | |
55 | 12/10/2021 | 2021-01-610508 | Objeción al proyecto – Compensar | |
56 | 12/10/2021 | 2021-01-611453 | Objeción al proyecto – Compensar | |
57 | 15/10/2021 | 2021-01-616919 | Traslado de Objeciones | |
58 | 9/11/2021 | 2021-01-660042 | Informe de conciliación de objeciones | |
59 | 30/11/2021 | 2021-01-700961 | Ratifica renuncia del liquidador a la Representación Judicial de Colpensiones en los procesos concursales asignados a Serlefin | |
60 | 6/01/2022 | 2022-01-002212 | Allega poder para representación de Colpensiones | |
61 | 11/07/2022 | 2022-01-566213 | Radica rendición final de cuentas y anexos | |
62 | 8/08/2022 | 2022-01-597701 | Radica alcance al informe de rendición final de cuentas y anexos | |
63 | 19/08/2022 | 2022-01-618226 | Aprueba informe final de rendición de cuentas y termina proceso liquidatorio | |
64 | 29/08/2022 | 2022-01-633222 | Radica factura electronica por honorarios – modalidad subsidio | |
65 | 31/08/2022 | 2022-01-641839 | Registro del auto de adjudicación de bienes en camara de comercio | |
66 | 1/09/2022 | 2022-01-644136 | Radica factura electronica por honorarios – modalidad subsidio | |
67 | 2/09/2022 | 2022-01-647610 | Oficio instado a depurar la obligación con la administradora | |
68 | 5/09/2022 | 2022-01-661027 | Invitación de Pago – Contribución 2022 | |
69 | 13/09/2022 | 2022-01-679901 | Oficio instado a depurar la obligación con la administradora – Colpensiones | |
70 | 26/09/2022 | 2022-05-004905 | Invitación de Pago – Contribución 2022 | |
71 | 26/09/2022 | 2022-01-711124 | Actaualización de la camara de comercio | |
72 | 2/11/2022 | 2022-01-786488 | Oficia a la Cámara de comercio | |
73 | 2/11/2022 | 2022-01-786485 | oficia a la DIAN | |
74 | 25/11/2022 | 2022-01-838127 | Renuncia de PODER | |
75 | 26/11/2022 | 2022-01-838127 | Renuncia de poder | |
76 | 14/12/2022 | 2022-02-023964 | Solicitud actas audiencias Web 2 Phone por parte de ICBF (Angelica Campos Rondon) |
Comentaris